Dati Finanziari
Informazioni finanziarie al 31 dicembre 2023 | |
---|---|
Capitale Sociale | € 261.185.870,00 |
Riserve | -€ 62.693.050,56 |
Totale Attivo | € 2.103.204.036,60 |
Totale Impieghi | € 2.034.077.385,00 |
Totale Raccolta Onerosa | € 1.799.216.883,27 |
Risultato Netto | € 23.826.408,11 |
Patrimonio Netto | € 222.319.227,55 |
Fitch Ratings |
---|
Rating Banca UBAE – maggio 2024 |
Long Term: B+ |
Short Term: B |
Outlook: Stable |
Rating Italia – maggio 2024 |
Foreign Long Term: BBB |
Local Long Term: BBB |
Outlook: Stable |